您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:青島世創(chuàng)波紋機(jī)械有限公司>>塑料擠出機(jī)>> 單螺桿擠出機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-06-07 10:56:29瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)型號(hào) SCSJ- | 螺桿直徑 Φ/mm | 長徑比 L/D | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 KW | 螺桿轉(zhuǎn)速 r/min | 擠出量 Kg/h |
25×25 | 25 | 25:1 | 1.1 | 20 | 6 |
30×25 | 25 | 25:1 | 2.2 | 40 | 10 |
40×33 | 40 | 33:1 | 15 | 120 | 45 |
50×33 | 50 | 33:1 | 37 | 120 | 110 |
65×33 | 65 | 32:1 | 45 | 72 | 160 |
65×33 | 65 | 33:1 | 55 | 120 | 240 |
70×32 | 70 | 32:1 | 22 | 75 | 150 |
75×38 | 75 | 38:1 | 110 | 120 | 380 |
80×33 | 80 | 33:1 | 90 | 90 | 350 |
80×33 | 80 | 33:1 | 110 | 120 | 400 |
90×33 | 90 | 33:1 | 132 | 93 | 440 |
90×36 | 90 | 36:1 | 160 | 120 | 640 |
110×33 | 110 | 33:1 | 185 | 90 | 700 |
120×33 | 120 | 33:1 | 225 | 90 | 900 |
135×33 | 135 | 33:1 | 355 | 90 | 1200 |
150×33 | 150 | 33:1 | 450 | 75 | 1500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。