注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
上海日美閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-06 11:16:20瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網暫無信息 |
橡膠密封墊片、聚四氟乙烯橡膠復合補償器
橡膠密封墊片
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | |||||
D2 | D1 | b | Φe | n | |
15 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 2 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 2 | 14 | 4 |
32 | 140 | 100 | 2.5 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 2.5 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 2.5 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 2.5 | 18 | 4 |
80 | 200 | 160 | 2.5 | 18 | 8 |
100 | 220 | 180 | 2.5 | 18 | 8 |
125 | 250 | 210 | 3 | 18 | 8 |
150 | 285 | 240 | 3 | 22 | 8 |
200 | 340 | 295 | 3 | 22 | 8 |
250 | 390 | 350 | 3 | 23 | 12 |
聚四氟乙烯橡膠復合補償器
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 波數(shù) Waven number | 長度L Lengh (mm) | 允許延伸量 Allow extension of(+)(mm) | 允許壓縮量 Allow compression(-)(mm) | 允許徑向偏移b Allow radial migration b(mm) | 允許轉角度數(shù)d To the point of allowing a few d(度) | 使用壓力 The use of pressure (MPa) |
25 | 3 | 65 | +6 | -8 | 5 | 20 | 0.6 |
32 | 3 | 70 | +6 | -10 | 8 | 20 | 0.6 |
40 | 3 | 75 | +6 | -12 | 12 | 25 | 0.6 |
50 | 3 | 82 | +7 | -13 | 16 | 25 | 0.6 |
65 | 3 | 90 | +8 | -15 | 18 | 30 | 0.6 |
80 | 3 | 100 | +9 | -16 | 20 | 30 | 0.6 |
100 | 3 | 110 | +10 | -17 | 20 | 30 | 0.6 |
125 | 3 | 120 | +11 | -18 | 20 | 30 | 0.6 |
150 | 3 | 140 | +12 | -20 | 20 | 25 | 0.4 |
200 | 3 | 140 | +13 | -22 | 20 | 20 | 0.4 |
250 | 3 | 160 | +13 | -23 | 20 | 15 | 0.4 |
300 | 3 | 160 | +13 | -25 | 20 | 12 | 0.4 |
選購注意事項:
本網頁所示橡膠密封墊片、聚四氟乙烯橡膠復合補償器樣本,包括:型號、結構圖、性能參數(shù)、安裝尺寸等,僅為參考,詳細的橡膠密封墊片、聚四氟乙烯橡膠復合補償器說明書及價格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請指正。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海日美閥門制造有限公司