目錄:廣東樂善智能裝備股份有限公司>>全電吹瓶機(jī)>> SCJ-75E+S2X6.5G(70)*全自動(dòng)制瓶機(jī) pe吹瓶機(jī) 中空吹塑機(jī) 吹瓶機(jī)價(jià)格全電吹瓶機(jī)系列
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-17 09:38:20瀏覽次數(shù):822評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是塑料機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
機(jī)型Model | SCJ-75E+S2X6.5G(70) | |||||
項(xiàng)目 | Items | 單位Unit | 參數(shù) | |||
基本參數(shù) Specification | 類別 | Category | / | 單層 1 Layer | ||
制品大容積 | Max. Blow Volume | L | 0.5 | |||
適用原料 | Material | / | PE\PP | |||
模頭坯料數(shù)量 | QTY Of Die Head | / | 8 | |||
常用模頭中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | mm | 80 | |||
機(jī)器凈重約 | Net Weight | kg | 12000 | |||
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimension | mm,L×H×W | 4x2.6x4.6 | |||
模頭 Die head | 模頭加熱段數(shù) | Die Head Heating Zone | / | 17 | ||
模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | kW | 8.5 | |||
鎖模架系統(tǒng) Carriage system | 模架數(shù)量 | QTY Of Station | / | 2 | ||
小合模距 | Min Mold Closing Distance | mm | 250 | |||
大開模距 | Max Mold Openning Distance | mm | 450 | |||
鎖模板尺寸 | Mold Plate Size | mm W×H | 600x370 | |||
擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 750 | |||
鎖模力 | Clamping Force | kN | 127 | |||
擠出系統(tǒng) Extruder system | 螺桿直徑 | Extruder Diameter | mm | 85 | 55 | 25 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Extruder Length/Diameter Ratio | / | 24 | 23 | 22 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Extruder Rotating Speed | rpm | 10~67 | 20-48 | 10-25 | |
大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | kg/h | 130 | 25 | 2 | |
擠出電機(jī)額定功率 | Extruder Motor Rated Power | kW | 30 | 7.5 | 2.2 | |
機(jī)筒加熱段數(shù) | Barrel Heating Zone | / | 3 | 3 | 2 | |
機(jī)筒加熱功率 | Barrel Heating Power | kW | 10.5 | 6.4 | 4 | |
冷卻風(fēng)機(jī)功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.54 | 0.08 | / | |
動(dòng)力系統(tǒng) Power system | 插筆電機(jī)額定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | kW | 3 | ||
鎖模電機(jī)額定功率 | Mold clamping Motor Rated Power | kW | / | |||
擺架電機(jī)額定功率 | Carriage Motor Rated Power | kW | 4.5 | |||
抬頭電機(jī)額定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | kW | 2.2 | |||
平臺(tái)升降電機(jī)額定功率 | Platform Lifing Motor Rated Power | kW | / | |||
潤滑油泵電機(jī)額定功率 | Rated power of lubricating oil pump motor | KW | / | |||
熱切刀變壓器功率 | Hot Knife Transformer Power | KW | 2 | |||
氣動(dòng)系統(tǒng)額定工作壓力 | Rated wong pressure of pneumatic system | Mpa | 0.8 | |||
水冷系統(tǒng)額定工作壓力 | Cooling System Rated Wong Pressure | Mpa | 0.4 | |||
通用制品耗氣量(壓縮后) | Gas consumption of general products (after compression) | m³/h | 23 | |||
電動(dòng)壁厚控制 Servo parison cool | 壁厚伺服電機(jī)額定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | ||
裝機(jī)總功率 | 裝機(jī)總功率 | Total installed power | kW | 88.24 | ||
備注: 1、各機(jī)型加熱功率與模頭配置有關(guān),因模頭配置不同,可能出現(xiàn)加熱功率稍有差異的情況 2、本參數(shù)表僅供參考,實(shí)際機(jī)型參數(shù)可能會(huì)有所調(diào)整 | ||||||
Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)