注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
溫州佳茂機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-24 13:44:01瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
用途:本機組擠出機、機筒、螺桿均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,經(jīng)氮化處理和精密加工,具有的硬度和耐腐蝕性,特殊設計的螺桿產(chǎn)量高,塑化好
型號 | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 60mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw |
擠出產(chǎn)量 | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
薄膜折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
總功率 | 22kw | 26kw | 32kw |
機器重量 | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
外型尺寸(長*寬*高) | 4.2*1.8*3.6m | 4.4*2.0*4.0m | 4.6*2.3*4.2m |
型號 | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
螺桿直徑 | 65mm | 80mm | 100mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 55kw |
擠出產(chǎn)量 | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
薄膜折徑 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
總功率 | 38kw | 52kw | 80kw |
機器重量 | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
外型尺寸(長*寬*高) | 4.8*2.5*4.5m | 5.2*2.8*5.0m | 5.8*3.3*6.0m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州佳茂機械有限公司